| Tip notranje enote | Stenska |
| Blagovna znamka | Midea |
| Energijski razred (hlajenje) | A+++ |
| Energijski razred (gretje) | A+ |
| Garancija | Midea garancija 3 leta |
| Hladilna zmogljivost (kW) | 5,28 |
| Grevalna zmogljivost (kW) | 5,57 |
| ECO način (varčevanje z energijo) | Da |
| Območje moči gretja (W) | 2579–6770 |
| Velikost prostora (hlajenje) | 40–60 m² |
| Območje moči hlajenja (W) | 3751–6125 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljalnik | Brezžični (infrardeči) |
| Način spanja | Da |
| Časovnik | 24-urni |
| Samo-diagnostika | Da |
| Barva | Bela |
| Raven zvočne moči notranje enote (dB(A)) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Teža notranje enote (kg) | 38,8 |
| Filter | Izjemno gost filter, Filter za prah |
| Dimenzije notranje enote VxŠxG (mm) | 319 x 965 x 239 |
| Priključna moč za gretje (W) | 1500 (943–1695) |
| Priključna moč za hlajenje (W) | 1318 (587–1787) |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1–220–50 |
| Premer cevi – tekoča faza | 6,35 (1/4") |
| Premer cevi – plinska faza | 12,7 (1/2") |
| Raven zvočnega tlaka notranje enote (dB(A)) | 59 |
| Pozlačene lamele | Da |
| Funkcija kompenzacije temperature | Da |
| LED zaslon | Prikaz nastavljene temperature, kode napak in funkcij – skriti LED zaslon |
| Ionizator | Da |
| Spremljanje porabe energije | Nadzor porabe prek aplikacije |
| Hladilno sredstvo | R32 |
| Vrsta povezave | Komplet |
| Nadzor vlage | Prek aplikacije |
| Zaščita pred zmrzovanjem | Ogrevanje na 8 °C |
| Tihi način delovanja | Da |
| Način v sili | Da |
| Udoben spanec | Da |
| Senzor gibanja | Pametno oko |
| Merjenje temperature prek daljinskega upravljalnika | Sledi mi / Follow Me |
| Pretok zraka notranje enote (m³/h) | 685 / 580 / 400 |
| Inverter | Da |
| Enostavna montaža in vzdrževanje | Da |


